

※画像はイメージです。
案件番号 | 3272 |
業種 | ダンススクール |
エリア | 東京 |
創業 | 9年 |
事業形態 | 法人 |
社員数 | 1人 |
年商 | 2000万円 |
営業利益 | 800万円 |
備考 | 片手間で権利収入の得られるスクールビジネスです。オーナーの業務は、会員管理や入金管理、講師のマネージメントですが、ネットがあればどこでも運営可能です。難しい事は何もありません。現在会員数160名程、ピーク時には300名を越えたこともありました。まだまだ会員数が増える見込みのある事業です。 |
譲渡希望額 | 3000万円 |
譲渡対象 | 事業 |
譲渡に関して最も優先する点 | スピード重視 |
譲渡理由 | 他事業への特化 |
※3営業日経っても返信が無い場合は、メールアドレスをご確認の上、もう一度お問合わせください。